Import poštovních schránek


Schránek celkem: 17023
Schránek v OSM: 17354
Schránek propojeno: 17236

Nahráno 101.25 procent schránek.


Depa

DepoSchránekNahránoProcentBez souřadnicProcent
10003 Depo Praha 701 772 778 100 2 0.26
11007 Depo Praha 702 0 0 0 0 0
17704 Depo Praha 704 445 444 99.78 0 0.00
19007 Depo Praha 703 218 219 100 0 0.00
25107 Depo Říčany u Prahy 70 0 0 0 0 0
25607 Depo Benešov 70 310 338 100 1 0.32
26107 Depo Příbram 70 295 296 100 1 0.34
26907 Depo Rakovník 70 0 9 0 0 0
27207 Depo Kladno 70 387 388 100 13 3.36
27607 Depo Mělník 70 0 0 0 0 0
28000 Kolín D II 0 0 0 0 0
28400 Kutná Hora LD II 0 0 0 0 0
28500 Uhlířské Janovice D I 0 0 0 0 0
28505 Sázava D I 0 0 0 0 0
28520 Zruč nad Sázavou D II 0 0 0 0 0
28600 Čáslav D II 0 0 0 0 0
28800 Nymburk D II 81 81 100.00 0 0.00
28900 Městec Králové D II 0 0 0 0 0
28927 Milovice D II 20 20 100.00 0 0.00
29000 Poděbrady D II 79 79 100.00 0 0.00
29407 Depo Mladá Boleslav 70 228 230 100 1 0.44
30071 Depo Plzeň 71 234 244 100 5 2.14
30072 Depo Plzeň 72 308 332 100 12 3.90
33907 Depo Klatovy 70 264 280 100 4 1.52
34407 Depo Domažlice 70 92 93 100 1 1.09
34707 Depo Tachov 70 164 166 100 4 2.44
35007 Depo Cheb 70 105 112 100 3 2.86
36207 Depo Karlovy Vary 70 89 98 100 1 1.12
37271 Depo České Budějovice 71 750 763 100 0 0.00
37702 Depo Jindřichův Hradec 70 267 268 100 0 0.00
38307 Depo Prachatice 70 148 148 100.00 0 0.00
38607 Depo Strakonice 70 249 249 100.00 0 0.00
39007 Depo Tábor 70 448 448 100.00 0 0.00
39307 Depo Pelhřimov 70 336 335 99.70 0 0.00
39707 Depo Písek 70 174 172 98.85 0 0.00
40371 Depo Ústí nad Labem 71 295 307 100 3 1.02
40507 Depo Děčín 70 108 125 100 2 1.85
41007 Depo Lovosice 70 316 317 100 2 0.63
43007 Depo Chomutov 70 142 145 100 3 2.11
43407 Depo Most 70 81 81 100.00 0 0.00
43807 Depo Žatec 70 214 215 100 1 0.47
46307 Depo Liberec 70 255 254 99.61 1 0.39
47007 Depo Česká Lípa 70 217 217 100.00 0 0.00
50370 Depo Hradec Králové 70 265 282 100 1 0.38
50770 Depo Jičín 70 278 278 100.00 0 0.00
51103 Turnov 2 D II 0 0 0 0 0
51107 Depo Turnov 70 164 173 100 3 1.83
51300 Semily D II 0 0 0 0 0
51400 Jilemnice D II 0 0 0 0 0
51707 Depo Rychnov nad Kněž. 70 276 279 100 0 0.00
53000 Pardubice D II 0 0 0 0 0
53307 Depo Pardubice 71 526 538 100 0 0.00
53400 Holice v Čechách D II 0 0 0 0 0
53500 Přelouč D II 0 0 0 0 0
53700 Chrudim D II 0 0 0 0 0
53800 Heřmanův Městec D II 0 0 0 0 0
53840 Třemošnice D II 0 0 0 0 0
53900 Hlinsko v Čechách D II 0 0 0 0 0
53970 Skuteč D II 0 0 0 0 0
54107 Depo Trutnov 70 212 209 98.58 0 0.00
54707 Depo Náchod 70 241 246 100 0 0.00
56707 Depo Česká Třebová 70 449 448 99.78 0 0.00
58007 Depo Havlíčkův Brod 70 302 302 100.00 0 0.00
58607 Depo Jihlava 70 247 246 99.60 0 0.00
59100 Žďár nad Sázavou 1 D II 97 96 98.97 0 0.00
59205 Svratka D I 0 0 0 0 0
59230 Nové Město na Moravě D II 61 60 98.36 0 0.00
59302 Bystřice n/Pernšt. D II 87 88 100 1 1.15
59402 Velké Meziříčí D II 103 103 100.00 0 0.00
59502 Velká Bíteš D II 0 0 0 0 0
60010 Depo Brno 71 452 452 100.00 0 0.00
60011 Depo Brno 72 0 1 0 0 0
60012 Depo Brno 73 571 569 99.65 0 0.00
66907 Depo Znojmo 70 256 255 99.61 0 0.00
67407 Depo Třebíč 70 284 301 100 0 0.00
68007 Depo Boskovice 70 0 0 0 0 0
68207 Depo Vyškov 70 0 0 0 0 0
68607 Depo Uherské Hradiště 70 206 204 99.03 0 0.00
69007 Depo Břeclav 70 0 0 0 0 0
69507 Depo Hodonín 70 281 279 99.29 0 0.00
70071 Depo Ostrava 71 126 128 100 2 1.59
72572 Depo Ostrava 72 254 252 99.21 10 3.94
73807 Depo Frýdek-Místek 70 0 0 0 0 0
73917 Depo Třinec 70 91 94 100 1 1.10
74207 Depo Nový Jičín 70 0 0 0 0 0
74907 Depo Opava 70 205 205 100.00 3 1.46
75007 Depo Přerov 70 0 0 0 0 0
75707 Depo Vsetín 70 187 190 100 3 1.60
76607 Depo Zlín 70 213 211 99.06 0 0.00
76707 Depo Kroměříž 70 326 326 100.00 0 0.00
77072 Depo Olomouc 72 624 624 100.00 8 1.28
78807 Depo Šumperk 70 284 285 100 1 0.35
79007 Depo Jeseník 70 0 0 0 0 0
79207 Depo Bruntál 70 192 194 100 0 0.00
79907 Depo Prostějov 70 0 0 0 0 0

Statistiky jsou přepočítávány jednou denně.

Poslední přepočet: 19.03.2024 06:05:26,

Data ke dni: Česká pošta - 16.03.2024 (CP:202403) | Openstreetmap - 19.03.2024