Import poštovních schránek


Schránek celkem: 16628
Schránek v OSM: 16765
Schránek propojeno: 16636

Nahráno 100.05 procent schránek.


Depa

DepoSchránekNahránoProcentBez souřadnicProcent
10003 Depo Praha 701 114 115 100 0 0.00
17704 Depo Praha 704 0 354 0 0 0
19007 Depo Praha 703 0 151 0 0 0
22200 DSPU Praha 0 227 0 0 0
25607 Depo Benešov 70 214 219 100 1 0.47
26107 Depo Příbram 70 0 10 0 0 0
27207 Depo Kladno 70 0 297 0 0 0
28007 Depo Kolín 70 181 181 100.00 0 0.00
28800 Nymburk D II 77 77 100.00 0 0.00
28927 Milovice D II 23 23 100.00 0 0.00
29000 Poděbrady D II 78 78 100.00 0 0.00
29407 Depo Mladá Boleslav 70 0 177 0 0 0
30071 Depo Plzeň 71 101 104 100 1 0.99
30072 Depo Plzeň 72 51 50 98.04 0 0.00
33907 Depo Klatovy 70 0 252 0 0 0
34407 Depo Domažlice 70 91 92 100 3 3.30
34707 Depo Tachov 70 80 79 98.75 4 5.00
35007 Depo Cheb 70 47 48 100 1 2.13
36207 Depo Karlovy Vary 70 63 63 100.00 0 0.00
37271 Depo České Budějovice 71 249 253 100 0 0.00
37702 Depo Jindřichův Hradec 70 183 182 99.45 0 0.00
38307 Depo Prachatice 70 97 96 98.97 0 0.00
38607 Depo Strakonice 70 162 163 100 0 0.00
39007 Depo Tábor 70 251 250 99.60 0 0.00
39307 Depo Pelhřimov 70 165 164 99.39 0 0.00
39707 Depo Písek 70 173 171 98.84 0 0.00
40371 Depo Ústí nad Labem 71 109 122 100 2 1.83
40507 Depo Děčín 70 0 104 0 0 0
41007 Depo Lovosice 70 213 211 99.06 1 0.47
43007 Depo Chomutov 70 101 101 100.00 3 2.97
43407 Depo Most 70 0 80 0 0 0
43807 Depo Žatec 70 103 103 100.00 0 0.00
46307 Depo Liberec 70 0 163 0 0 0
47007 Depo Česká Lípa 70 145 153 100 0 0.00
50370 Depo Hradec Králové 70 141 143 100 1 0.71
50770 Depo Jičín 70 166 165 99.40 0 0.00
51107 Depo Turnov 70 106 106 100.00 32 30.19
51707 Depo Rychnov nad Kněž. 70 191 198 100 0 0.00
53307 Depo Pardubice 71 179 179 100.00 0 0.00
54107 Depo Trutnov 70 122 120 98.36 0 0.00
54707 Depo Náchod 70 139 140 100 0 0.00
56707 Depo Česká Třebová 70 128 126 98.44 0 0.00
58007 Depo Havlíčkův Brod 70 0 115 0 0 0
58607 Depo Jihlava 70 134 135 100 0 0.00
59100 Žďár nad Sázavou 1 D II 93 94 100 0 0.00
59230 Nové Město na Moravě D II 61 62 100 0 0.00
59302 Bystřice n/Pernšt. D II 87 87 100.00 1 1.15
59402 Velké Meziříčí D II 103 103 100.00 0 0.00
60010 Depo Brno 71 187 188 100 44 23.53
60012 Depo Brno 73 396 474 100 24 6.06
66907 Depo Znojmo 70 113 114 100 0 0.00
67407 Depo Třebíč 70 173 282 100 95 54.91
68607 Depo Uherské Hradiště 70 0 204 0 0 0
69507 Depo Hodonín 70 186 277 100 0 0.00
70071 Depo Ostrava 71 159 124 77.99 4 2.52
72572 Depo Ostrava 72 0 33 0 0 0
73917 Depo Třinec 70 50 65 100 0 0.00
74200 Depo Mošnov 0 302 0 0 0
74907 Depo Opava 70 162 199 100 3 1.85
75707 Depo Vsetín 70 70 186 100 1 1.43
76607 Depo Zlín 70 124 137 100 13 10.48
76707 Depo Kroměříž 70 0 122 0 0 0
77072 Depo Olomouc 72 159 382 100 2 1.26
78807 Depo Šumperk 70 180 280 100 1 0.56
79207 Depo Bruntál 70 109 191 100 0 0.00

Statistiky jsou přepočítávány jednou denně.

Poslední přepočet: 28.01.2025 06:05:53,

Data ke dni: Česká pošta - 15.12.2024 (CP:202412) | Openstreetmap - 27.01.2025