Import poštovních schránek


Schránek celkem: 16574
Schránek v OSM: 16764
Schránek propojeno: 16476

Nahráno 99.41 procent schránek.


Depa

DepoSchránekNahránoProcentBez souřadnicProcent
10003 Depo Praha 701 0 0 0 0 0
10009 Praha 10 D II 35 35 100.00 0 0.00
10027 Praha SD 16 15 93.75 0 0.00
10999 Praha 111 D 11 11 100.00 0 0.00
11009 Praha 1 D II 33 33 100.00 0 0.00
12009 Praha 2 D II 20 20 100.00 0 0.00
13099 Praha 3 D II 19 19 100.00 0 0.00
14099 Praha 4 D II 67 66 98.51 0 0.00
14399 Praha 412 D I 62 62 100.00 0 0.00
14999 Praha 415 D II 54 54 100.00 1 1.85
15299 Praha 52 D I 9 9 100.00 0 0.00
15399 Praha 512 D I 40 40 100.00 0 0.00
15599 Praha 515 D II 28 27 96.43 0 0.00
16099 Praha 6 D II 222 216 97.30 0 0.00
17099 Praha 7 D II 23 23 100.00 0 0.00
18099 Praha 8 D II 12 12 100.00 0 0.00
18199 Praha 81 D I 0 0 0 0 0
18299 Praha 82 D 40 40 100.00 0 0.00
19000 Praha 9 0 0 0 0 0
19095 Praha 916 D 15 15 100.00 0 0.00
19099 Praha 9 D 21 20 95.24 0 0.00
19799 Praha 97 D II 32 32 100.00 0 0.00
19899 Praha 98 D 24 24 100.00 1 4.17
25000 Brandýs n/L-St. Bol. D 32 31 96.88 0 0.00
25080 Úvaly D I 0 0 0 0 0
25093 Čelákovice D I 0 0 0 0 0
25100 Říčany u Prahy SD 110 110 100.00 0 0.00
25213 Mníšek pod Brdy D I 41 41 100.00 0 0.00
25239 Řevnice D I 44 44 100.00 0 0.00
25300 Hostivice D I 31 30 96.77 0 0.00
25400 Jílové u Prahy D I 43 42 97.67 0 0.00
25606 Benešov SD 213 211 99.06 0 0.00
25607 Depo Benešov 70 0 0 0 0 0
25800 Vlašim D 90 90 100.00 0 0.00
26100 Příbram D 89 87 97.75 0 0.00
26245 Rožmitál D 64 64 100.00 0 0.00
26265 Kamýk D I 0 0 0 0 0
26273 Březnice D I 0 0 0 0 0
26300 Dobříš D 62 61 98.39 0 0.00
26400 Sedlčany D 66 66 100.00 1 1.52
26600 Beroun 1 D I 74 74 100.00 0 0.00
26756 Zdice D I 57 57 100.00 0 0.00
26800 Hořovice D I 32 32 100.00 0 0.00
26900 Rakovník D II 142 142 100.00 2 1.41
27030 Jesenice u Rakovníka D II 0 0 0 0 0
27100 Nové Strašecí D II 35 35 100.00 0 0.00
27200 Kladno D II 73 73 100.00 8 10.96
27400 Slaný D II 123 123 100.00 0 0.00
27600 Mělník D II 102 101 99.02 0 0.00
27718 Neratovice D I 42 42 100.00 0 0.00
27800 Kralupy nad Vltavou D 59 59 100.00 0 0.00
28007 provoz Kolín 70 0 0 0 0 0
28112 Kolín SD 177 177 100.00 0 0.00
28168 Kostelec n. Čer. Lesy D 55 55 100.00 0 0.00
28200 Český Brod D 46 45 97.83 0 0.00
28400 Kutná Hora D II 77 77 100.00 0 0.00
28520 Zruč nad Sázavou D II 88 88 100.00 0 0.00
28600 Čáslav D II 93 93 100.00 0 0.00
28800 Nymburk SD 0 0 0 0 0
28890 Nymburk SD 80 80 100.00 0 0.00
28927 Milovice D I 0 0 0 0 0
29000 Poděbrady D 78 78 100.00 0 0.00
29300 Mladá Boleslav D II 110 110 100.00 1 0.91
29470 Benátky nad Jizerou D 72 71 98.61 0 0.00
29500 Mnichovo Hradiště D 58 58 100.00 0 0.00
30071 Depo Plzeň 71 0 0 0 0 0
30072 Depo Plzeň 72 0 0 0 0 0
30095 Plzeň 95 SD 101 101 100.00 1 0.99
30096 Plzeň 96 SD 51 50 98.04 0 0.00
30101 Plzeň 1 D 12 12 100.00 1 8.33
32301 Plzeň 23 D II 27 26 96.30 2 7.41
33037 Úněšov SD 42 42 100.00 3 7.14
33100 Plasy D 16 16 100.00 0 0.00
33145 Kralovice D 28 27 96.43 4 14.29
33400 Přeštice D II 62 62 100.00 2 3.23
33500 Nepomuk D 50 50 100.00 0 0.00
33600 Blovice D 51 51 100.00 7 13.73
33700 Rokycany D II 69 68 98.55 3 4.35
33900 Klatovy D II 133 134 100 2 1.50
34200 Sušice D 117 116 99.15 15 12.82
34407 provoz Domažlice 70 0 0 0 0 0
34482 Domažlice SD 93 92 98.92 3 3.23
34707 provoz Tachov 70 0 0 0 0 0
34781 Tachov SD 79 78 98.73 4 5.06
34900 Stříbro D 44 44 100.00 2 4.55
35007 provoz Cheb 70 0 0 0 0 0
35200 Aš D I 15 15 100.00 1 6.67
35282 Cheb SD 47 47 100.00 1 2.13
35300 Mariánské Lázně D 30 29 96.67 0 0.00
35600 Sokolov D II 39 38 97.44 1 2.56
36204 Karlovy Vary SD 66 64 96.97 0 0.00
36207 Depo Karlovy Vary 70 0 0 0 0 0
36300 Ostrov D I 29 27 93.10 0 0.00
36400 Toužim D I 27 26 96.30 0 0.00
37000 České Budějovice SD 235 235 100.00 0 0.00
37015 České Budějovice 5 D 1 1 100.00 0 0.00
37023 České Budějovice 1 D 1 1 100.00 0 0.00
37271 Depo České Budějovice 71 0 0 0 0 0
37400 Trhové Sviny D 96 96 100.00 0 0.00
37500 Týn nad Vltavou 1 D 73 72 98.63 0 0.00
37702 provoz Jindř. Hradec 70 0 0 (-99) 0 0 0
37782 Jindřichův Hradec SD 184 183 (+99) 99.46 0 0.00
37900 Třeboň D 76 76 100.00 0 0.00
38000 Dačice D 84 84 100.00 0 0.00
38100 Český Krumlov D II 123 121 98.37 0 0.00
38240 Kaplice D 56 56 100.00 0 0.00
38307 provoz Prachatice 70 0 0 0 0 0
38382 Prachatice SD 97 95 97.94 0 0.00
38500 Vimperk D 48 48 100.00 0 0.00
38607 provoz Strakonice 70 0 0 0 0 0
38609 Strakonice D 161 161 100.00 0 0.00
38800 Blatná D 67 67 100.00 0 0.00
38900 Vodňany D 80 79 98.75 0 0.00
39007 Depo Tábor 70 0 0 0 0 0
39052 Tábor SD 251 247 98.41 0 0.00
39180 Veselí nad Lužnicí D I 0 0 0 0 0
39200 Soběslav D 85 85 100.00 0 0.00
39307 provoz Pelhřimov 70 0 0 0 0 0
39392 Pelhřimov SD 165 165 100.00 0 0.00
39500 Pacov D 98 96 97.96 2 2.04
39600 Humpolec D 74 73 98.65 0 0.00
39707 Depo Písek 70 0 0 0 0 0
39782 Písek SD 172 168 97.67 0 0.00
39900 Milevsko D II 108 107 99.07 0 0.00
40360 Ústí nad Labem SD 107 107 100.00 1 0.93
40371 Depo Ústí nad Labem 71 0 0 0 0 0
40520 Děčín SD 103 102 99.03 2 1.94
40750 Varnsdorf D II 60 60 100.00 0 0.00
41007 provoz Lovosice 70 0 0 0 0 0
41080 Lovosice SD 214 214 100.00 2 0.93
41300 Roudnice nad Labem D II 101 101 100.00 0 0.00
41500 Teplice D II 101 101 100.00 0 0.00
43007 provoz Chomutov 70 0 0 0 0 0
43103 Chomutov SD 103 102 99.03 3 2.91
43150 Klášterec nad Ohří D II 39 38 97.44 0 0.00
43400 Most D II 50 49 98.00 0 0.00
43600 Litvínov D II 30 29 96.67 0 0.00
43807 Depo Žatec 70 0 0 0 0 0
43900 Žatec SD 100 100 100.00 0 0.00
44000 Louny D II 111 111 100.00 1 0.90
46000 Liberec 1 D 30 30 100.00 0 0.00
46016 Liberec 2 D II 57 55 96.49 0 0.00
46330 Chrastava D I 18 18 100.00 0 0.00
46400 Frýdlant v Čechách D 38 38 100.00 0 0.00
46600 Jablonec n/Nisou D 39 39 100.00 1 2.56
46840 Tanvald D 35 35 100.00 0 0.00
47007 Depo Česká Lípa 70 0 0 0 0 0
47100 Česká Lípa SD 140 139 99.29 0 0.00
47300 Nový Bor D II 59 59 100.00 0 0.00
50000 Hradec Králové 2 LD II 51 51 100.00 0 0.00
50370 Depo Hradec Králové 70 0 0 0 0 0
50382 Hradec Králové SD 142 142 100.00 1 0.70
50400 Nový Bydžov D II 73 62 84.93 0 0.00
50600 Jičín SD 166 165 (+163) 99.40 0 0.00
50770 provoz Jičín 70 0 0 (-163) 0 0 0
50800 Hořice v Podkrkonoší D II 57 57 100.00 0 0.00
50900 Nová Paka D II 54 54 100.00 0 0.00
51107 provoz Turnov 70 0 0 (-105) 0 0 0
51200 Turnov SD 105 105 (+105) 100.00 32 30.48
51300 Semily D II 22 22 100.00 1 4.55
51400 Jilemnice D II 33 34 100 5 15.15
51707 provoz Rychnov n/Kněž. 70 0 0 0 0 0
51709 Rychnov nad Kněžnou SD 131 130 99.24 0 0.00
51800 Dobruška D II 78 78 100.00 1 1.28
53300 Pardubice SD 179 179 100.00 0 0.00
53307 Depo Pardubice 71 0 0 0 0 0
53500 Přelouč D II 123 123 100.00 0 0.00
53700 Chrudim D II 83 85 100 0 0.00
53900 Hlinsko v Čechách D II 72 74 100 0 0.00
53970 Skuteč D II 52 51 98.08 0 0.00
54100 Trutnov SD 120 118 98.33 0 0.00
54107 Depo Trutnov 70 0 0 0 0 0
54300 Vrchlabí D II 22 20 90.91 0 0.00
54400 Dvůr Králové n/L D II 68 68 100.00 0 0.00
54700 Náchod SD 138 138 100.00 0 0.00
54707 provoz Náchod 70 0 0 0 0 0
54900 Nové Město n/Metují D II 29 29 100.00 0 0.00
55000 Broumov D II 33 33 100.00 0 0.00
55100 Jaroměř D II 36 36 100.00 0 0.00
56300 Lanškroun D II 71 71 100.00 0 0.00
56400 Žamberk D 60 60 100.00 0 0.00
56500 Choceň D II 78 78 100.00 0 0.00
56706 Česká Třebová SD 125 125 100.00 0 0.00
56707 Depo Česká Třebová 70 0 0 0 0 0
56800 Svitavy D II 114 113 99.12 0 0.00
57100 Moravská Třebová D II 59 59 100.00 0 0.00
57200 Polička D II 0 0 0 0 0
58000 Havlíčkův Brod SD 115 114 99.13 0 0.00
58290 Světlá nad Sázavou D II 122 122 100.00 1 0.82
58300 Chotěboř D II 64 63 98.44 1 1.56
58600 Jihlava 1 D II 29 28 96.55 1 3.45
58607 Depo Jihlava 70 0 0 0 0 0
58800 Jihlava SD 133 133 100.00 0 0.00
58857 Telč D II 82 82 100.00 0 0.00
59100 Žďár nad Sázavou 1 D II 90 91 100 1 1.11
59230 Nové Město na Moravě D II 63 64 100 0 0.00
59302 Bystřice n/Pernšt. D II 87 87 100.00 1 1.15
59402 Velké Meziříčí D II 103 103 100.00 0 0.00
60010 Depo Brno 71 0 0 0 0 0
60012 Depo Brno 73 0 0 0 0 0
60013 Brno 31 SD 186 185 99.46 44 23.66
60014 Brno 33 SD 81 81 100.00 24 29.63
62501 Brno 25 D II 24 24 100.00 8 33.33
62801 Brno 28 D II 62 62 100.00 5 8.06
63501 Brno 35 D II 21 21 100.00 10 47.62
66490 Ivančice D II 54 54 100.00 2 3.70
66500 Rosice u Brna D II 31 30 96.77 4 12.90
66600 Tišnov 1 D 101 101 100.00 12 11.88
66907 provoz Znojmo 70 0 0 0 0 0
67100 Znojmo SD 161 161 100.00 0 0.00
67104 Šumná D I 0 0 0 0 0
67170 Miroslav D 41 40 97.56 0 0.00
67200 Moravský Krumlov D I 58 58 100.00 4 6.90
67407 Depo Třebíč 70 0 0 0 0 0
67411 Třebíč SD 186 186 100.00 99 53.23
67549 Jaroměřice nad Rokyt. D I 0 0 0 0 0
67603 Moravské Budějovice 2 D 86 86 100.00 40 46.51
67800 0 0 0 0 0
67925 0 0 0 0 0
67999 Boskovice SD 229 229 100.00 0 0.00
68290 Vyškov SD 154 152 98.70 0 0.00
68600 Uherské Hradiště 1 D II 123 121 98.37 0 0.00
68768 0 0 0 0 0
68800 Uherský Brod 1 D 67 67 100.00 0 0.00
69007 Břeclav SD 49 49 100.00 0 0.00
69120 Pohořelice D I 0 0 0 0 0
69177 Klobouky u Brna D I 0 0 0 0 0
69200 Mikulov na Moravě D 27 26 96.30 0 0.00
69300 Hustopeče u Brna D II 60 60 100.00 1 1.67
69507 Depo Hodonín 70 0 0 0 0 0
69577 Hodonín SD 75 75 100.00 0 0.00
69660 Strážnice D 18 17 94.44 0 0.00
69700 Kyjov SD 62 62 100.00 0 0.00
69800 Veselí nad Moravou D II 57 56 98.25 0 0.00
70031 Ostrava 30 D II 62 60 96.77 0 0.00
70071 Depo Ostrava 71 0 1 0 0 0
70083 Ostrava 31 SD 158 157 99.37 4 2.53
70700 Ostrava 8 D II 105 104 99.05 9 8.57
73300 Karviná 1 D II 44 44 100.00 0 0.00
73515 Orlová 4 D II 28 28 100.00 0 0.00
73580 Bohumín D I 25 25 100.00 0 0.00
73600 Havířov D II 47 47 100.00 0 0.00
73700 Český Těšín D I 15 15 100.00 0 0.00
73807 Frýdek Místek SD 93 94 100 1 1.08
73900 Frýdlant nad Ostrav. D II 33 33 100.00 1 3.03
73917 provoz Třinec 70 0 0 0 0 0
73920 Třinec SD 50 50 100.00 0 0.00
73990 Jablunkov D II 25 24 96.00 1 4.00
74207 Nový Jičín SD 48 49 100 0 0.00
74222 Kopřivnice D II 64 64 100.00 0 0.00
74232 Odry D I 45 45 100.00 0 0.00
74600 Opava 5 D II 39 38 97.44 0 0.00
74902 Opava SD 147 147 100.00 3 2.04
74907 Depo Opava 70 0 0 0 0 0
75000 Přerov D II 169 169 100.00 0 0.00
75300 Hranice D II 79 79 100.00 1 1.27
75650 Vsetín SD 70 70 100.00 1 1.43
75700 Valašské Meziříčí D II 79 78 98.73 2 2.53
75707 provoz Vsetín 70 0 0 0 0 0
76320 Slavičín D 47 46 97.87 0 0.00
76500 Otrokovice 2 D II 38 37 97.37 0 0.00
76600 Valašské Klobouky D II 39 38 97.44 0 0.00
76606 Zlín SD 124 122 98.39 13 10.48
76607 Depo Zlín 70 0 0 0 0 0
76700 Kroměříž 1 D II 120 120 100.00 0 0.00
76900 Holešov D II 62 62 100.00 0 0.00
77070 Olomouc SD 131 130 99.24 2 1.53
77072 Depo Olomouc 72 0 0 0 0 0
78390 Uničov D I 0 0 0 0 0
78400 Litovel D 123 122 99.19 4 3.25
78500 Šternberk D I 40 40 100.00 0 0.00
78800 Šumperk SD 108 107 99.07 0 0.00
78807 Depo Šumperk 70 0 0 0 0 0
78900 Zábřeh D II 101 101 100.00 0 0.00
79207 provoz Bruntál 70 0 0 0 0 0
79300 Bruntál SD 121 121 100.00 1 0.83
79400 Krnov D II 87 88 100 0 0.00
79600 Prostějov D II 222 221 99.55 7 3.15
79850 Konice D I 0 0 0 0 0

Statistiky jsou přepočítávány jednou denně.

Poslední přepočet: 28.05.2025 06:05:34,

Data ke dni: Česká pošta - 10.04.2025 (CP:202504) | Openstreetmap - 27.05.2025